خدمات حمل و نقل عمومی
وسائط نقليه عمومي ذيل به صورت فعال آماده خدمت رساني به زائرين و مسافرين محترم ميباشند
تاكسيراني

جدول کرایه ثابت خطوط مبادی ورودی به محدوده حرم مطهر رضوی (ع) سال 1401
| خط | نوع خودرو | مبدأ | مقصد | کرایه ثابت سال 1401 (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| فرودگاه | کلاس یک سدان | فرودگاه | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 750،000 |
| کلاس دو سدان | فرودگاه | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 650،000 | |
| ون برلیانس | فرودگاه | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 1،750،000 | |
| راه آهن | کلاس یک سدان | راه آهن | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 400،000 |
| کلاس دو سدان | راه آهن | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 320،000 | |
| ون نارون | راه آهن | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 700،000 | |
| پایانه مسافربری | کلاس یک سدان | پایانه مسافربری | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 450،000 |
| کلاس دو سدان | پایانه مسافربری | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 400،000 | |
| ون نارون | پایانه مسافربری | محدوده حرم مطهر رضوی (ع) | 800،000 |
محدوده حرم مطهر رضوی (ع)

توضیح: منظور از محدوده حرم مطهر (ع)، محدوده داخلی شبکه معابر:
- خیابان فدائیان اسلام (حدفاصل تقاطع کوشش تا میدان بسیج)
- بلوار ملک الشعرای بهار (حدفاصل میدان بسیج تا خیابان امام خمینی ره)
- بلوار امام خمینی ره (حدفاصل تقاطع ملک الشعرای بهار تا میدان شهدا)
- خیابان شهید هاشمی نژاد (حدفاصل میدان شهدا تا بلوار شهید کامیاب)
- بلوار شهید کامیاب (حدفاصل تقاطع خیابان شهید هاشمی نژاد تا چهارراه شهید گمنام)
- بلوار وحدت (حدفاصل چهارراه شهید گمنام تا میدان شهدای گوهرشاد)
- بلوار 17 شهریور (حدفاصل میدان شهدای گوهرشاد تا تقاطع فدائیان اسلام)
اتوبوسراني

قطارشهري
